Listen kan være mangelfuld. Områdenumrene er i dag af mindre betydning efter indførelsen af geoportering.
Telefonnummerets opbygning (fastnet):
I større byer hvor telefoncentralen er fuldt udbygget med 10000 numre og én fysisk placering er formatet: OOCCNNNN
Hvor OO er områdenummer (20 – 99), CC er centralretningscifre (10 – 99) og NNNN er selve telefonnummeret (0000 – 9999).
(I praksis er nummerrækkefølgen 0001 – 0000, idet 0000 er sidste nummer).
I landdistrikter/tyndt befolkede områder er der ikke behov for fuldt udbyggede centraler, hvorfor “centralen” er fordelt på flere fysiske lokalcentraler, opdelt i tusindegrupper. Formatet er: OOCCTNNN
Hvor OO er områdenummer (20 – 99), CC er centralretningscifre (10 – 99), T er tusindegruppen (0 – 9) og NNN er selve telefonnummeret (000 – 999).
En landcentral kan godt have tildelt flere tusindegrupper, f. eks. Lundby 55763 og 55767. Landcentraler med samme områdenummer og centralretningsciffer vil altid være samlet i en klynge i samme geografiske område.
Flex-, frikalds- og overtakserede numre (områdenumrene 70, 80 og 90), samt mobilnumre kan være opbygget lidt anderledes.
Alle danske telefonnumre, både fastnet og mobil, er 8 cifret, dog undtaget: Offentlige særtjenester (alarmcentral, politi etc.) er 3 cifret, Liberaliserede særtjenester og operatør forvalgskoder er 4 cifret og Internet adgang (modem og ISDN) er 5 cifret.
| Nuværende områdenumre for fastnet- og mobiltelefoni. | Oprindelig placering (som udgangspunkt ved nyoprettelse). |
| 00 | Prefix for kald til udlandet |
| 11x | Særtjeneste (Nummeroplysning, Vejrudsigt med mere). Udfases med undtagelse af alarmcentral, politi og andre offentlige tjenester. |
| 112 | Alarmcentral |
| 114 | Politi |
| 10xx | Operatør forvalgskoder |
| 16xxx | Internet adgang (for abonnenter med modem eller ISDN) |
| 18xx | Særtjeneste (Nummeroplysning, Vejrudsigt med mere). Liberaliserede tjenester. |
| 2x | Mobiltelefoni |
| 30, 31 | Mobiltelefoni |
| 32 | Amager ekskl. Christianshavn |
| 33 | København City (inkl. Christianshavn) og Vesterbro |
| 35 | Nørrebro |
| 36 | Valby, Rødovre og Hvidovre |
| 38 | Vanløse, Frederiksberg, Nordvest og Brønshøj |
| 39 | Østerbro, Ryvang, Hellerup, Ordrup og Søborg |
| 40-42 | Mobiltelefoni |
| 43 | Glostrup, Albertslund, Tåstrup, Vallensbæk, Hundige og Greve |
| 44 | Herlev, Ballerup, Værløse og Bagsværd |
| 45 | Lyngby, Birkerød, Virum, Holte og Skodsborg |
| 46 | Roskilde-området |
| 47-49 | Nord Sjælland (Frederiksborg amt) |
| 501-503 | Offentlig Personsøgetjeneste (OPS) indtil 1. oktober 2003, da OPS-systemet blev nedlagt. Herefter tildelt mobiltelefoni. |
| 504-509, 51-53 | Mobiltelefoni |
| 54 | Lolland og Falster |
| 55 | Syd Sjælland og Møn |
| 56 | Øst Sjælland (Køge-området) og Bornholm |
| 57 | Ringsted, Sorø |
| 58 | Slagelse, Korsør, Skælskør |
| 59 | Nordvest Sjælland |
| 60-61 | Mobiltelefoni |
| 62-69 | Fyn, Langeland, Ærø, Tåsinge og øer i det fynske ø-hav. |
| 70 | Personlig numre og Flexnumre |
| 72-79 | Syd- og Sønder Jylland |
| 80 | Frikaldsnumre, (gratis opkald) |
| 82, 86-89 | Øst Jylland |
| 90 | Overtakserede tjenester (nødhjælp indsamling, tjenester med seksuelt indhold, Help Desk og lignende), offentlige mønt-, kort- og betalingstelefoner. |
| 96-97 | Vest Jylland |
| 98-99 | Nord Jylland |
| Forhenværende områdenumre (for F-centraler og mobil) 1989 – ca. 1999 | Placering |
| 20 | Mobiltelefoni (GSM) |
| 30 | Mobiltelefoni (NMT) |
| 31 | København inden for ydre volde, samt Amager |
| 40 | Mobiltelefoni (GSM) |
| 42 | Københavns omegn og Nord Sjælland |
| 501-503 | Offentlig Personsøgetjeneste (OPS) 1989 til 1. oktober 2003, da OPS-systemet blev nedlagt. Herefter tildelt mobiltelefoni. |
| 53 | Øvrige Sjælland, Lolland-Falster, Møn og Bornholm |
| 62, 64, 65, 66 | Fyn med omliggende øer |
| 74 | Sønder Jylland |
| 75 | Syd Jylland |
| 80 | Frikaldsnumre (gratis opkald) |
| 86 | Øst Jylland (Århus området) |
| 90x | Overtakserede tjenester, offentlige mønt-, kort- og betalingstelefoner. |
| 97 | Vest Jylland |
| 98 | Nord Jylland |
| 00 / 009 | Prefix for kald til udlandet, “00” indføres og “009” udfases i denne periode . |
| 000 / 112 | Alarmcentral, “112” indføres og “000” udfases i denne periode. |
| Oprindelige områdenumre for fuldautomatiske centraler, fra cirka 1950 og indtil 1989 | Placering |
| 01 | København og omegn, samt Amager (før ca. 1975) |
| 01 | København inden for ydre volde, samt Amager (efter ca. 1975) |
| 02 | Flensburg (fra Sønder Jylland), Malmö (fra Sjælland) (før ca. 1975) |
| 02 | Københavns omegn og Nord Sjælland (Frederiksborg amt) (efter ca. 1975) |
| 03 | Øvrige Sjælland, Lolland, Falster, Møn og Bornholm |
| 04 | Sønder Jylland |
| 041 | Offentlig Personsøgetjeneste (OPS) ca. 1975 til 1989. |
| 05 | Syd Jylland |
| 06 | Øst Jylland |
| 07 | Vest Jylland |
| 08 | Nord Jylland |
| 09 | Fyn med omliggende øer |
| 00xx | Særtjeneste (Nummeroplysning, fejlkontor, Frk. Klokken, Vejrudsigt med mere). |
| 000 | Alarmcentral |
| 009 | Prefix for kald til udlandet |
